Характеристики и описание ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ПАР-150П
Наименование | ПАР-30П | ПАР-50П | ПАР-100П | ПАР-150П | ПАР-200П | ПАР-250П |
Максимальная паропроизводительность при напряжении 380 В, кг пара/час | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Рабочее давление пара, МПа (кгс/см2) | 0,35-0,55 (3,5-5,5) | |||||
Температура перегретого пара при температуре пара на входе 140 °С и максимальной паропроизводительности, °С | 250 | |||||
Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности, кВт | 6 | 7,5 | 15 | 18 | 24 | 30 |
Напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | |||||
Средний ток, А | 12 | 15 | 29 | 35 | 46 | 57 |
Объем котла не более, л | 25 | |||||
Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности не более, мин | 8-10 | |||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 560х565х880 | |||||
Масса сухая не более, кг | 85 | 100 |
Заказать ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ПАР-150П
Доставка по всей России!
По телефону: 8 (800) 600-42-05
По почте: shop@dorspecmash.ru
Для заказа товара через сайт, добавьте товары в корзину, затем совершите переход к оформлению товара и заполните все необходимые поля при оформлении, указав данные для обратной связи.
Менеджер по продажам перезвонит вам, чтобы уточнить данные и подтвердить заказ.
Аналогичные товары
Получить консультацию персонального менеджера!