Характеристики и описание Бензогенератор TSS SGG 9000E3LUA
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | TSS SGG 9000E3LUA |
СЕРИЯ | SGG |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 8 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 10 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 8.5 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 11.2 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8/1,0 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3/1 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 15,2/36,4 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 30 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3 |
ВИД ТОПЛИВА | бензин |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 80 |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP 23 |
ТИП ЗАПУСКА | ручной/электростартер |
АВТОЗАПУСК (АВР) | нет |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 400В | 1 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 10 |
ВОЛЬТМЕТР | Да |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | LC192FD |
ДВИГАТЕЛЬ | Двигатель бензиновый Loncin LC192FD/Engine assy |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 14,7/20 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ,. |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 1.1 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | 10W-30 |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 14/12 |
ГЛУШИТЕЛЬ | Да |
МАССА, КГ | 90 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 695х546х550 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |
ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LONCIN LC192FD/ENGINE ASSY
МАССА, КГ | 35 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 480х410х310 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 550х460х380 |
Доставка по всей России!
По телефону: 8 (800) 600-42-05
По почте: shop@dorspecmash.ru
Для заказа товара через сайт, добавьте товары в корзину, затем совершите переход к оформлению товара и заполните все необходимые поля при оформлении, указав данные для обратной связи.
Менеджер по продажам перезвонит вам, чтобы уточнить данные и подтвердить заказ.
Аналогичные товары
Получить консультацию персонального менеджера!