Характеристики и описание Погрузчик дизельный CPCD45T8 (4500 кг; 6 м; Mitsubishi S6S) SMARTLIFT
Дизельные погрузчики SMARTLIFT отлично подходят для работы на открытых площадках: загрузка и разгрузка грузовых автомобилей и контейнеров, перемещение и транспортировка грузов в пределах и за пределами склада. Эти погрузчики характеризуются гармоничным сочетанием мощности и отличных рабочих характеристик с невысоким расходом топлива, что делает их простыми и экономичными в эксплуатации. Дизельные погрузчики SMARTLIFT удовлетворяют потребности пользователей на всех уровнях управления предприятием, обеспечивая эффективность, производительность и безопасность всех складских процессов. *Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию изделия, не ухудшающие его рабочих характеристик. Изображения, представленные на сайте, являются визуальной демонстрацией товара, поэтому полностью не отображают и не передают реальных физических параметров и цвет товаров.
Тип | Дизельный погрузчик |
Грузоподъемность, кг | 4500 |
Наклон вилочной каретки вперёд/назад, град | 3 / 6 |
Тип двигателя | Япония |
Размер шин, передние | 300-15-14PR |
Высота подъема вил, мм | 6000 |
Остаточная грузоподъемность, кг | 1950 |
Дорожный просвет под мачтой с грузом m1, мм | 140 |
Гарантия, мес | 12 |
Размер шин, задние | 700-12-12PR |
Тип мачты | Триплекс 3F600 |
Собственная высота (мачта поднята), мм | 7200 |
Габаритная длина, мм | 4140 |
Число цилиндров / объем, см3 | 6 / 4996 |
Количество колес, пер. (ведущие) / задн. | 2x / 2 |
Длина вил, мм | 1070 |
Номинальные обороты по DIN 70 020, об/мин | 248 / 1700 |
Колея по центру колес, передние | 1190 |
Габаритная ширина, мм | 1480 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 20 / 22 |
Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,45 / 0,48 |
Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,48 / 0,45 |
Колесная база y, мм | 2000 |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая |
Вес, кг | 7320 |
Собственная высота (мачта опущена), мм | 2845 |
Материал колес | Пневматические |
Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 4995 |
Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 4795 |
Высота защитного козырька, мм | 2250 |
Высота кресла оператора, (мм) | 1200 |
Каретка по DIN | - |
Дорожный просвет по центру колёсной базы, мм | 180 |
Радиус поворота, мм | 2830 |
Мощность ходового двигателя, кВт | 52 |
Бренд | SMARTLIFT |
Центр тяжести, мм | 500 |
Высота свободного хода, мм | 1665 |
Рабочий уклон с грузом, % | 20 |
Рабочий уклон без груза, % | 20 |
Сопутствующие товары
Заказать Погрузчик дизельный CPCD45T8 (4500 кг; 6 м; Mitsubishi S6S) SMARTLIFT
По телефону: 8 (800) 600-42-05
По почте: shop@dorspecmash.ru
Для заказа товара через сайт, добавьте товары в корзину, затем совершите переход к оформлению товара и заполните все необходимые поля при оформлении, указав данные для обратной связи.
Менеджер по продажам перезвонит вам, чтобы уточнить данные и подтвердить заказ.
Получить консультацию персонального менеджера!