Характеристики и описание SPD-1000P универсальный токарный станок
Напряжение, В | 400 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 358 |
Диаметр обточки над суппортом | 223 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Расстояние между направляющими, мм | 185 |
Наличие УЦИ | опция |
Конус шпинделя | МК-5 |
Торец шпинделя DIN 55029 (Camlock) | D1-4 (DIN 55029) |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 38 |
Обороты шпинделя, об/мин | 70-200 |
Количество скоростей шпинделя | 8 |
Диаметр неподвижного люнета, мм | 10-74 |
Диаметр подвижного люнета, мм | 10-66 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 80 |
Диаметр пиноли задней бабки | 32 |
Конус пиноли задней бабки | МК-3 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 150 |
Ход салазок верхнего суппорта, мм | 80 |
Макс. размер инструмента, мм | 16 |
Шаг ходового винта, мм | 4 |
Продольные подачи, мм/об | 0,026 – 0,491 |
Количество продольных подач | 34 |
Поперечные подачи, мм/об | 0,007-0,133 |
Количество поперечных подач | 31 |
Метрические резьбы, мм | 0,45-10 |
Количество метрических резьб | 27 |
Дюймовые резьбы, TPI | 2-40 |
Количество дюймовых резьб | 20 |
Электропитание, В | 400 |
Выходная мощность | 1,5кВт |
Номинальный ток, А | 4 |
Сечение силового кабеля (H07RN-F), мм | 4x2.5² |
Устройство защиты потребителя, А | 16 |
Длина, мм | 1850 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 1250 |
Масса, кг | 830 |
Длина в упаковке, см | 195 |
Ширина в упаковке, см | 75 |
Высота в упаковке, см | 160 |
Масса в упаковке, кг | 960 |
Заказать SPD-1000P универсальный токарный станок
По телефону: 8 (800) 600-42-05
По почте: shop@dorspecmash.ru
Для заказа товара через сайт, добавьте товары в корзину, затем совершите переход к оформлению товара и заполните все необходимые поля при оформлении, указав данные для обратной связи.
Менеджер по продажам перезвонит вам, чтобы уточнить данные и подтвердить заказ.
Получить консультацию персонального менеджера!