Характеристики и описание SPF-1500PH токарный станок по металлу с цифровым отсчетом
Напряжение, В | 400 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 460 |
Диаметр обточки над суппортом | 275 |
Расстояние между центрами, мм | 1500 |
Расстояние между направляющими, мм | 400 |
Наличие УЦИ | опция |
Конус шпинделя | МК-7 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 80 |
Обороты шпинделя, об/мин | 25-180 |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Диаметр неподвижного люнета, мм | 20-180 |
Диаметр подвижного люнета, мм | 12-90 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 180 |
Диаметр пиноли задней бабки | 70 |
Конус пиноли задней бабки | МК-5 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 280 |
Ход салазок верхнего суппорта, мм | 135 |
Макс. размер инструмента, мм | 25 |
Шаг ходового винта, мм | 6 |
Продольные подачи, мм/об | 0,04 – 2,456 |
Количество продольных подач | 122 |
Поперечные подачи, мм/об | 0,016-0,982 |
Количество поперечных подач | 122 |
Метрические резьбы, мм | 0,5-20 |
Количество метрических резьб | 24 |
Дюймовые резьбы, TPI | 1,5-72 |
Количество дюймовых резьб | 61 |
Электропитание, В | 400 |
Выходная мощность | 5,6Квт |
Номинальный ток, А | 8 |
Сечение силового кабеля (H07RN-F), мм | 4x6² |
Устройство защиты потребителя, А | 32 |
Длина, мм | 2410 |
Ширина, мм | 1000 |
Высота, мм | 1455 |
Масса, кг | 2850 |
Длина в упаковке, см | 280 |
Ширина в упаковке, см | 112 |
Высота в упаковке, см | 168 |
Масса в упаковке, кг | 3150 |
Заказать SPF-1500PH токарный станок по металлу с цифровым отсчетом
По телефону: 8 (800) 600-42-05
По почте: shop@dorspecmash.ru
Для заказа товара через сайт, добавьте товары в корзину, затем совершите переход к оформлению товара и заполните все необходимые поля при оформлении, указав данные для обратной связи.
Менеджер по продажам перезвонит вам, чтобы уточнить данные и подтвердить заказ.
Получить консультацию персонального менеджера!