| Погрузчик ТО-18 | Вес, кг | ||||||
| 1. Нож средний 2440х200х25 (Наплавка) | 96 | ||||||
| 2. Нож средний 2500х250х20 (Наплавка) | 98 | ||||||
| 3. Нож средний 2500х250х20 (Ст.45) | 98 | ||||||
| 4. Нож средний 2500х250х20 (400НВ) | 98 | ||||||
| Погрузчик ТО-28 | Вес, кг | ||||||
| 1. Нож средний 2640х200х25 (Наплавка) | 104 | ||||||
| 2. Нож средний 2650х250х20 (Наплавка) | 104 | ||||||
| 3. Нож средний 2650х250х20 (Ст.45) | 104 | ||||||
| Погрузчик ТО-18 | Вес, кг | ||||||
| 1. Нож средний 2440х200х25 (Наплавка) | 96 | ||||||
| 2. Нож средний 2500х250х20 (Наплавка) | 98 | ||||||
| 3. Нож средний 2500х250х20 (Ст.45) | 98 | ||||||
| 4. Нож средний 2500х250х20 (400НВ) | 98 | ||||||
| Погрузчик ТО-28 | Вес, кг | ||||||
| 1. Нож средний 2640х200х25 (Наплавка) | 104 | ||||||
| 2. Нож средний 2650х250х20 (Наплавка) | 104 | ||||||
| 3. Нож средний 2650х250х20 (Ст.45) | 104 | ||||||
