| XG 31651 (передний отвал) | Вес, кг | ||||||
| 1. Нож средний 1372х155х20 (Ст.45) | 33 | ||||||
| XG 31651 (средний отвал) | Вес, кг | ||||||
| 1. Нож средний 1826х180х20 | 51 | ||||||
| 2. Нож средний 5D9556 (1826x152x19) (400-500HB) | 37 | ||||||
| 3. Нож средний 5D9558 (1826x203x19) (M.16) (400-500HB) | 54 | ||||||
| 4. Нож средний 7D1576 (1826x203x19) (M.20) (400-500HB) | 54 | ||||||
| 5. Нож боковой 440х155х20 | 11 | ||||||
| XGMA 932 | Вес, кг | ||||||
| 1.Нож ковша 2430х362х20 (Ст.45) | 138 | ||||||
| XG 31651 (передний отвал) | Вес, кг | ||||||
| 1. Нож средний 1372х155х20 (Ст.45) | 33 | ||||||
| XG 31651 (средний отвал) | Вес, кг | ||||||
| 1. Нож средний 1826х180х20 | 51 | ||||||
| 2. Нож средний 5D9556 (1826x152x19) (400-500HB) | 37 | ||||||
| 3. Нож средний 5D9558 (1826x203x19) (M.16) (400-500HB) | 54 | ||||||
| 4. Нож средний 7D1576 (1826x203x19) (M.20) (400-500HB) | 54 | ||||||
| 5. Нож боковой 440х155х20 | 11 | ||||||
| XGMA 932 | Вес, кг | ||||||
| 1.Нож ковша 2430х362х20 (Ст.45) | 138 | ||||||
