LG 918 | Вес, кг | ||||||
1. Нож ковша 2160х330х20 (Ст.45) | 112 | ||||||
LG 933L | Вес, кг | ||||||
1. Нож ковша 2520х350х20 (Ст.45) | 138 | ||||||
LG 936L | Вес, кг | ||||||
1. Нож ковша 2500x300x20 (400-500HB) | 113 | ||||||
2. Нож ковша 2500x300x20 (Ст.45) | 117 | ||||||
3. Нож ковша 2500х220х30 (база) (Ст.45) | 130 | ||||||
LG 946 | Вес, кг | ||||||
1. Нож ковша 2500x300x20 (Ст.45) | 117 | ||||||
LG 953; 956 | Вес, кг | ||||||
1. Нож ковша 29170042161 (400-500HB) | 130 | ||||||
2. Нож ковша боковой 29170042171 (400-500HB) | 68.5 | ||||||
3. Нож ковша 3040х300х30 БАЗА без отверстий / с отверстиями (Ст.45) | 214 | ||||||
4. Нож ковша двусторонний, с отверстиями 3040х400х30 (Ст.45) | 286 |
1
2